Location de salles municipales aux particuliers
Pour toute demande de location de salles municipales, un courrier doit être adressé à Monsieur le Maire et préciser :
- Nom de l'organisateur
- Date de l'événement
- Type de manifestation précisément décrit
- Nombre de personnes attendu
Salle | Capacité | Tarif à l'heure | Tarif journée | Tarif week-end | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aubergenvillois | Extérieurs | Aubergenvillois | Extérieurs | Aubergenvillois | Extérieurs | ||
Paul Bertin | 20 | 35,07 € | 70,16 € | 175,42 € | 350,82 € | ||
Jules de Besplas | 50 | 81,85 € | 163,71 € | 409,31 € | 818,61€ | ||
Salle du Château du Vivier* | 80 | 33,75 € | 70,59€ | 691,86 € | 1432,25€ | ||
Joseph-Marie de Kerouallan | 90 | 116,94€ | 233,88€ | 584,72 € | 1169,45 € | ||
Claude Bertrand (sans cuisine) | 190 | 957,35 € | 1955,90 € | 1527,45 € | 3120,66 € | ||
Claude Bertrand (avec cuisine) | 190 | 1076,86 € | 2200,08 € | 1646,97 € | 3364,84€ | ||
Florent le Chantre (sans cuisine) | 250 | 1436,01 € | 2933,83 € | 2285,89 € | 4680,97€ | ||
Florent le Chantre (avec cuisine) | 250 | 1555,54 € | 3178,04 € | 2410,69 € | 4925,17€ | ||
Claude Bertrand + Florent le Chantre (sans cuisine) | 450 | 2393,36€ | 4889,77 € | 3818,62€ | 7801,64€ | ||
Claude Bertrand + Florent le Chantre (avec cuisine) | 450 | 2512,87 € | 5133,96€ | 3938,14 € | 8045,83 € |
Infos pratiques
Prestations incluses :
Ménage, parking privé, accès wifi sur demande. Pas de location les 24, 25 et 31/12 et le 01/01.
Fermeture annuelle en août. Horaires de fermeture 22h45 sauf samedi 2h du matin. Caution demandée.
* Le ménage n'est pas compris dans la prestation.