Location de salles municipales aux particuliers
Pour toute demande de location de salles municipales, un courrier doit être adressé à Monsieur le Maire et préciser :
- Nom de l'organisateur
- Date de l'événement
- Type de manifestation précisément décrit
- Nombre de personnes attendu
| Salle | Capacité | Tarif à l'heure | Tarif journée | Tarif week-end | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergenvillois | Extérieurs | Aubergenvillois | Extérieurs | Aubergenvillois | Extérieurs | ||
| Paul Bertin | 20 | 36,68 € | 73,40 € | 183,51 € | 367,01 € | ||
| Jules de Besplas | 50 | 85,63 € | 171,26 € | 428,20 € | 856,39€ | ||
| Salle du Château du Vivier* | 80 | 35,30 € | 73,84 € | 723,78 € | 1498,34€ | ||
| Joseph-Marie de Kerouallan | 90 | 122,33€ | 244,67€ | 611,71 € | 1223,41 € | ||
| Claude Bertrand (sans cuisine) | 190 | 1001,52 € | 2046,14 € | 1597,93 € | 3264,64 € | ||
| Claude Bertrand (avec cuisine) | 190 | 1126,55 € | 2301,59 € | 1722,96 € | 3520,09€ | ||
| Florent le Chantre (sans cuisine) | 250 | 1502,27 € | 3069,20 € | 3306,65 € | 4896,95€ | ||
| Florent le Chantre (avec cuisine) | 250 | 1627,31 € | 3324,67 € | 2521,92 € | 5152,41€ | ||
| Claude Bertrand + Florent le Chantre (sans cuisine) | 450 | 2503,78€ | 5115,38 € | 3994,81€ | 8161,60€ | ||
| Claude Bertrand + Florent le Chantre (avec cuisine) | 450 | 2628,81 € | 5370,84€ | 4119,85 € | 8417,06 € |
Infos pratiques
Prestations incluses :
Ménage, parking privé, accès wifi sur demande. Pas de location les 24, 25 et 31/12 et le 01/01.
Fermeture annuelle en août. Horaires de fermeture 22h45 sauf samedi 2h du matin. Caution demandée.
* Le ménage n'est pas compris dans la prestation.